
แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2569
เทศบาลเมืองแสนสุข
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ | จำนวนงบประมาณ | ได้รับอนุมัติ |
|---|---|---|---|
| 1 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองแสนสุขและประชาชนทั่วไป (จัดซื้อพร้อมติดตั้งลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง) | 178,000.00 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569 |
| 2 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองแสนสุขและประชาชนทั่วไป (จัดซื้อพร้อมติดตั้งจักรยานสปินนิ่งไบค์) | 28,000.00 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569 |
| 3 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองแสนสุขและประชาชนทั่วไป (จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องฝึกกล้ามเนื้ออเนกประสงค์) | 89,000.00 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569 |
| 4 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองแสนสุขและประชาชนทั่วไป (จัดซื้อพร้อมติดตั้งม้าซิทอัพ) | 19,000.00 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569 |
| 5 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองแสนสุขและประชาชนทั่วไป (จัดซื้อพร้อมติดตั้งม้าปรับระดับได้ จำนวน 2 ตัว) | 32,000.00 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569 |
| 6 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองแสนสุขและประชาชนทั่วไป (จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องยืดกล้ามเนื้อ) | 18,000.00 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569 |
| 7 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองแสนสุขและประชาชนทั่วไป (จัดซื้อดัมเบลหุ้มยาง ขนาด 2.5 - 25 กิโลกรัม พร้อมชั้นวาง) | 59,000.00 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2570 |
| 8 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองแสนสุขและประชาชนทั่วไป (จัดซื้อพร้อมติดตั้งแผ่นยางปูพื้นห้องออกกำลังกาย ขนาดไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร) | 56,000.00 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2571 |
| 9 | โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ | 5,500,000.00 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2572 |
| 10 | โครงการปรับปรุงรถบรรทุกน้ำ ชนิด 10 ล้อ หมายเลขทะเบียน 84-9344 ชลบุรี | 492,200.00 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2573 |
| 11 | โครงการปรับปรุงรถบรรทุกน้ำ ชนิด 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 85-5691 ชลบุรี | 492,200.00 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2574 |
เอกสารแนบ
แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2569 จำนวน 11 โครงการ
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร